設備一覧
マシニングセンター
-
OKUMA MB-56VA
-
山崎技研 YMZ-850
設備分類 | メーカー | 型式 | 生産国 | 台数(PCS) | ストローク(X/Y) | 主軸回転数 | 年式 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マシニングセンター | OKUMA | MB-56VA | JAPAN | 1 | 1,050 | 560 | 20,000 | 2021 | |
OKUMA | MB-56VA | JAPAN | 1 | 1,050 | 560 | 20,000 | 2019 | ||
山崎技研 | YMZ-850 | JAPAN | 2 | 950 | 500 | 15,000 | 2017 | ||
FANUC | ROBODRILL | JAPAN | 1 | 500 | 400 | 24,000 | 2021 | ||
FANUC | ROBODRILL | JAPAN | 1 | 500 | 400 | 24,000 | 2019 | ||
MAKINO | V33-i | JAPAN | 1 | 650 | 450 | 20,000 | 2023 | ||
台一机械股份 | TAIWAN | 1 | 1,000 | 600 | 12,000 | 2013 | |||
通洋机械制造 | TAIWAN | 1 | 1,000 | 600 | 8,000 | 2013 | |||
嵩富机械股份 | TAIWAN | 1 | 1,200 | 620 | 8,000 | 2010 | |||
台湾协鸿 | TAIWAN | 1 | 1300 | 700 | 10,000 | 2023 | |||
大兴智能机械 | HONG KONG | 1 | 500 | 400 | 24,000 | 2015 |
ワイヤーカット加工機
-
ワイヤー加工エリア
設備分類 | メーカー | 型式 | 生産国 | 台数(PCS) | ストローク(X/Y) | 主軸回転数 | 年式 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワイヤーカット加工機 | 三菱電機 | MV1200S | JAPAN | 2 | 500 | 300 | 2015 | ||
日本沙迪克ソディック | JAPAN | 2 | 400 | 280 | 2012 | ||||
台湾庆鸿机电工业股份 | TAIWAN | 1 | 900 | 400 | 2018 |
放電加工機
-
大韩EDM Turbo 700CNC 2H
設備分類 | メーカー | 型式 | 生産国 | 台数(PCS) | ストローク(X/Y) | 主軸回転数 | 年式 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
放電加工機 | 大韩EDM | KOREA | 2 | 1,500 | 1,000 | 2017 | Wヘッド仕様 | ||
日本沙迪克ソディック | CHINA JAPAN | 2 | 400 | 350 | 2015 |
-
製造現場
設備分類 | メーカー | 型式 | 生産国 | 台数(PCS) | ストローク(X/Y) | 主軸回転数 | 年式 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深穴CNC加工機 | 台立数控机械 | TAIWAN | 1 | 800 | 600 | 2013 | |||
台立数控机械 | TAIWAN | 1 | 900 | 1,600 | 2013 | ||||
台立数控机械 | TAIWAN | 1 | 1,600 | 1,200 | 2016 | ||||
タップ加工機 | 东莞市常平智恒机 | CHINA | 2 | 300 | 500 | 2016 | |||
汎用フライス | 台正机床有限公司 | TAIWAN | 7 | 1,260 | 260 | 2016 | |||
研磨機 | 珠海市旺磐精密机械 | CHINA | 2 | 400 | 160 | 2019 | |||
荣谐机床 | CHINA | 1 | 800 | 400 | 2014 | ||||
台湾同准精密机械 | TAIWAN | 1 | 400 | 160 | 2018 | ||||
台湾同丰精密机械 | TAIWAN | 1 | 400 | 160 | 2013 | ||||
珠海市旺磐精密机械 | CHINA | 1 | 1,600 | 1,650 | 2017 |
-
HEXAGON 3次元 & 珠海市怡信测量科技 2.5次元
設備分類 | メーカー | 型式 | 生産国 | 台数(PCS) | ストローク(X/Y) | 主軸回転数 | 年式 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定設備 | 海克斯康(HEXAGON) | 3次元 | USA | 1 | 600 | 800 | 2019 | ||
海克斯康(HEXAGON) | 3次元 | USA | 1 | 460 | 710 | 2014 | |||
珠海市怡信测量科技 | 2.5次元 | CHINA | 1 | 460 | 360 | 2013 | |||
クレーン設備 | 凯岛起重设备 | 3t | 1 | 2020 | |||||
凯岛起重设备 | 5t | 1 | 2020 | ||||||
凯岛起重设备 | 10t | 2 | 2020 | ||||||
凯岛起重设备 | 15t | 1 | 2020 |
-
海天 380t 成形機
成形機 | 台湾今机机械 | 20t | 1 | 2018 | |||||
海天机械集团 | 60t | 1 | 2020 | ||||||
海天机械集团 | 120t | 1 | 2020 | ||||||
海天机械集团 | 160t | 1 | 2020 | ||||||
海天机械集团 | 280t | 1 | 2020 | ||||||
海天机械集团 | 380t | 1 | 2022 | ||||||
成形機(協力工場所有) | 海天机械集团 | 1,800t | 1 | 2014 | |||||
海天机械集团 | 1,000t | 1 | 2014 | ||||||
海天机械集团 | 800t | 1 | 2014 | ||||||
台湾富强鑫精密 | 520t | 1 | 2014 | ||||||
海天机械集团 | 380t | 1 | 2014 | ||||||
海天机械集团 | 268t | 2 | 2014 | ||||||
力劲科技集团 | 200t | 1 | 2014 | ||||||
力劲科技集团 | 160t | 1 | 2014 | ||||||
力劲科技集团 | 150t | 1 | 2014 | ||||||
海天机械集团 | 120t | 1 | 2014 | ||||||
海天机械集团 | 120t | 1 | 2014 |
2023年11月現在
-
設計部
-
組立